Identitas Sekolah
| INFORMASI DATA SEKOLAH | ||
| SMK NEGERI 2 BANJARBARU | ||
| No | Data | Keterangan |
| 1 | NSS | 32.1.15.11.03.002 |
| 2 | NPSN | 30304604 |
| 3 | Kategori Sekolah | SMK |
| 4 | Status Sekolah | Negeri |
| 5 | Kelompok (Khusus SMK) | Teknologi dan Rekayasa / Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 6 | Nama Sekolah | SMK Negeri 2 Banjarbaru |
| 7 | Alamat | Jalan Nusantara Nomor 001 RT. 007 RW. 005 |
| 8 | Kota / Kabupaten | Banjarbaru |
| 9 | Kecamatan | Banjarbaru Selatan |
| 10 | Desa / Kelurahan | Loktabat Selatan |
| 11 | Kode Pos | 70712 |
| 12 | Klasifikasi Geografis | Perkotaan |
| 13 | Nomor Telpon | (0511) 4773452 |
| 14 | Nomor FAX | (0511) 4773452 |
| 15 | smkn_2bjb@yahoo.co.id | |
| 16 | Website | www.smkn2banjarbaru.sch.id |
| 17 | Akses Internet | Ada |
| 18 | Provider Internet | Jardiknas / Telkom / |
| 19 | Tanggal SK Pendirian Sekolah | 26 Agustus 2002 |
| 20 | Nomor SK Pendirian Sekolah | 239 Tahun 2001 |
| 21 | Akreditasi | A |
| 22 | Tanggal Akreditasi | 27 Mei 2007 |
| 23 | Status Mutu | SSN |
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | Pagi |
| 25 | Kepala Sekolah | Drs. Parjiono, M.Pd |










1. PEMKO Banjarbaru
2. Pusat Layanan TIK SMK
3. Balai TIK Pendidikan
4. Sistem Info Pendataan Sekolah
5. Rumah Banjar
6. IPB Bogor