Struktur Organisasi Sekolah

| KELAS X | KELAS XI | |||
| TEKNIK Knstruksi Batu DAN Beton A | Sugeng, S.Pd | TEKNIK Knstruksi Batu DAN Beton A | Bambang Dahat Kelana. S.T | |
| TEKNIK Knstruksi Batu DAN Beton B | Danang Bagus Febryanto, S.Pd | TEKNIK Knstruksi Batu DAN Beton B | Jumiyo. S. Pd | |
| TEKNIK GAMBAR BANGUNAN A | Drs. Hadiansyah | TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | Panggih Dwi Nugroho, S.Pd | |
| TEKNIK GAMBAR BANGUNAN B | Putut Hariyanto. ST | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK A | Sunaryo | |
| TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK A | Pahriati. S. Pd | TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK B | Dra. Sri Rahayu | |
| TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK B | Setia Hermayani. S. Pd | TEKNIK KENDARAAN RINGAN A | Widdi Ristanti, S. Pd | |
| TEKNIK KENDARAAN RINGAN A | Samsudin, S.Pd.T | TEKNIK KENDARAAN RINGAN B | Dewi Nurhayati, S. Pi | |
| TEKNIK KENDARAAN RINGAN B | Nugraheni Setiati, S.Pd | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | Drs. Abdullah, M. Pd | |
| TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | Muhammad Aspihani, S.Pd | |||
| KELAS XII | ||||
| TEKNIK KONSTRUKSI BATU DAN BETON | Mahrita. S.Pd | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | Muhammad Yahni, S.Pd | |
| TEKNIK GAMBAR BANGUNAN | Gunadi. S.Pd | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | Siti Hafizah, S.Pd | |
| TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | Firman Nur Arief, A.Md | |||
1. PEMKO Banjarbaru
2. Pusat Layanan TIK SMK
3. Balai TIK Pendidikan
4. Sistem Info Pendataan Sekolah
5. Rumah Banjar
6. IPB Bogor