Jun 13 2012
Informasi TERKINI Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 2 Banjarbaru Tahun 2012
Hasil penerimaan Peserta didik baru di SMK Negeri 2 Banjarbaru, 3 kompetensi keahlian telah penuh, siswa tinggal bersaing di jumlah Nilai UN. Hasil terakhir hari ke 2, jumlah Pendaftar yang telah melakukan pendaftaran Secara Online sebanyak 1896 orang dengan sisa Kuota 815 Kursi. Untuk SMKN 2 Banjarbaru, hasil sementara dihari kedua sebagai berikut
Update terakhir: 27 Juni 2012 16:13:56 WITA
| Nama Sekolah/Jurusan | Kuota | Jumlah Pen- daftar |
Jumlah Diterima | Sisa Kuota |
Nilai Ter- tinggi |
Nilai Ter- rendah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMK NEGERI 2 | ||||||
| Tek. Otomotif/ Kendaraan Ringan | 61 | 144 | 61 | 0 | 36.20 | 30.70 |
| Tek. Instalasi Tenaga Listri | 64 | 155 | 64 | 0 | 34.90 | 30.60 |
| Tek. Gambar Bangunan | 63 | 73 | 40 | 23 | 33.20 | 27.60 |
| Tek. Komputer Dan Jaringan | 31 | 155 | 31 | 0 | 37.20 | 32.30 |
| Tek. Konstruksi Batu Beton | 70 | 27 | 22 | 48 | 33.20 | 27.10 |
| JUMLAH | 289 | 554 | 218 | 71 | ||
Berikut ini Daftar Siswa Hasil PPDB dengan Program REGULER (ON LINE) yang diterima di SMK negeri 2 Banjarbaru
| Teknik Kendaraan Ringan | ||||
| No | No. Register | Nama Siswa | Jumlah Nilai | Rerata Nilai |
| 1 | 2012102010092 | GALUNG DUANDARU | 36.2 | 9.05 |
| 2 | 2012102010079 | ANDRIYAS | 35.9 | 8.98 |
| 3 | 2012102010005 | KRISAN EKA PUTRA SETIYANTO | 35.1 | 8.77 |
| 4 | 2012102010106 | BAYU SURIYANTO | 34.55 | 8.64 |
| 5 | 2012102010111 | MUHAMMAD SUPIADY | 34.4 | 8.6 |
| 6 | 2012102010108 | KRISNA BAYU SURAHMANTO | 34.35 | 8.59 |
| 7 | 2012102010022 | HENDRIK BAGUS SETIAWAN | 34.3 | 8.57 |
| 8 | 2012102010072 | ROBBI SHOLAIMAN AMINANTO | 34.2 | 8.55 |
| 9 | 2012102010122 | HELMI RYANTO | 34.1 | 8.52 |
| 10 | 2012102010061 | IRKA PAJERIN | 33.9 | 8.48 |
| 11 | 2012102010090 | MOCH HAFID REXIAWAN | 33.8 | 8.45 |
| 12 | 2012102010049 | AKHMAD HENDRA SAPUTRA | 33.8 | 8.45 |
| 13 | 2012102040008 | RAFIQUN NAJWA | 33.8 | 8.45 |
| 14 | 2012102010001 | RAKA NUSANTARA | 33.8 | 8.45 |
| 15 | 2012102010107 | AHMAD MUZAQI | 33.75 | 8.44 |
| 16 | 2012102010102 | MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIQ | 33.6 | 8.4 |
| 17 | 2012102010114 | RAKHA MAULANA | 33.5 | 8.38 |
| 18 | 2012102010089 | MUCHAMAD HAVIF QODERI | 33.5 | 8.38 |
| 19 | 2012102010077 | GILANG BAMBAYON | 33.4 | 8.35 |
| 20 | 2012102010016 | AHMAD RIDHONI ALFIAN | 33.4 | 8.35 |
| 21 | 2012102010080 | STYVEN ERLELY | 33.4 | 8.35 |
| 22 | 2012102010083 | MOHAMAD NOR SULISTIYADI | 33 | 8.25 |
| 23 | 2012102010137 | M. MULIADI | 33 | 8.25 |
| 24 | 2012102010088 | AKHMAD NOOR IQBAL | 32.8 | 8.2 |
| 25 | 2012102010125 | ADYTIA. W | 32.8 | 8.2 |
| 26 | 2012102010095 | MUHAMMAD FANSURNA ADI WIJAYA | 32.8 | 8.2 |
| 27 | 2012102010025 | EKA YUNAN PRASTYO | 32.8 | 8.2 |
| 28 | 2012102010076 | AHMAD SYAHRIKI | 32.7 | 8.18 |
| 29 | 2012102010069 | ROMY ASYHARI YADI | 32.6 | 8.15 |
| 30 | 2012102010054 | M. THIESWAN IRSANDI | 32.6 | 8.15 |
| 31 | 2012102010133 | PRIBOWO PRANOTO | 32.6 | 8.15 |
| 32 | 2012102010123 | AWANG SETO | 32.5 | 8.12 |
| 33 | 2012102010062 | MUHAMMAD RANDY RIFANI | 32.5 | 8.12 |
| 34 | 2012102010121 | SULTHON FATTAHUL AJI | 32.5 | 8.12 |
| 35 | 2012102010110 | RIVAL ALVIAN | 32.5 | 8.12 |
| 36 | 2012102010105 | AKBAR KARTANTO | 32.45 | 8.11 |
| 37 | 2012102040101 | MUHAMMAD DIKKA ANGGA WIRAGUNA | 32.4 | 8.1 |
| 38 | 2012102010138 | M. FIRDAUS RAHMAN | 32.4 | 8.1 |
| 39 | 2012102010129 | MUHAMMAD FAKHREZHA FARRAZKY | 32.4 | 8.1 |
| 40 | 2012102010037 | MAULANA RAHMAN | 32.4 | 8.1 |
| 41 | 2012102010117 | ELDO INDRA SETYAWAN | 32.3 | 8.07 |
| 42 | 2012102010056 | KHOIRUR ROZIKIN | 32.3 | 8.07 |
| 43 | 2012102010132 | MUHAMMAD | 32.3 | 8.07 |
| 44 | 2012102010036 | BIMANTARA | 32.3 | 8.08 |
| 45 | 2012102010134 | ABDUL SANI TARIGAN | 32.3 | 8.07 |
| 46 | 2012102010017 | ZAKARIA | 32.3 | 8.07 |
| 47 | 2012102010011 | MUHAMMAD KHAIRUL MAZID | 32.3 | 8.08 |
| 48 | 2012102010021 | SAHRIA FATNUR | 32.3 | 8.07 |
| 49 | 2012102010119 | SAIFUL BAHRIANSYAH | 32.2 | 8.05 |
| 50 | 2012102010065 | ROBBY ADYTIA | 32.15 | 8.04 |
| 51 | 2012102010006 | MUHAMMAD SYAIFUL MA’RUF | 32.1 | 8.02 |
| 52 | 2012102010030 | ZAINI ADHA PERDANA | 32.1 | 8.02 |
| 53 | 2012102010063 | MUHAMMAD YOSI PRATAMA | 32.1 | 8.02 |
| 54 | 2012102010139 | MUHAMMAD NOVRIANDY | 32.1 | 8.02 |
| 55 | 2012102010015 | SEPTIANNOR | 32.1 | 8.02 |
| 56 | 2012102010140 | SETYO PUJI WAHONO | 32 | 8 |
| 57 | 2012102010008 | MUHAMMAD HAMSAN | 32 | 8 |
| 58 | 2012102010085 | SAPARIANOR | 32 | 8 |
| 59 | 2012102010026 | BAYU HARI RUSANDI | 32 | 8 |
| 60 | 2012102010050 | AHMAD KHAIRULLAH | 32 | 8 |
| 61 | 2012102010033 | GUSTI AHMAD NOOR FAJAR | 31.9 | 7.98 |
| Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||||
| No | No. Register | Nama Siswa | Jumlah Nilai | Rerata Nilai |
| 1 | 2012102020068 | AHMAD JANUARDI ARSI | 34.9 | 8.72 |
| 2 | 2012102020046 | NAZIFAN ANEDY | 34.9 | 8.72 |
| 3 | 2012102040010 | KHOIRUL WAHYUDI | 34.7 | 8.68 |
| 4 | 2012102020062 | JAMLIKA | 34.6 | 8.65 |
| 5 | 2012102040017 | NADIA AZIZA | 34.6 | 8.65 |
| 6 | 2012102020054 | SULUNG KURNIANTO | 34.4 | 8.6 |
| 7 | 2012102020105 | KEMAS RONAND MAHAPUTRA | 34.2 | 8.55 |
| 8 | 2012102040003 | MUHAMMAD NUR WAHYUDARMA | 34.2 | 8.55 |
| 9 | 2012102020009 | HIDAYATI | 34 | 8.5 |
| 10 | 2012102020104 | ROBY FIRMANSYAH PUTRA | 33.9 | 8.48 |
| 11 | 2012102020023 | DEWA SAMUDRA AL HARITS | 33.9 | 8.48 |
| 12 | 2012102020106 | DRYA ART GRATA | 33.8 | 8.45 |
| 13 | 2012102020044 | MUHAMMAD RIDHO FAKHRIZAL | 33.8 | 8.45 |
| 14 | 2012102020019 | AHMAD RIDHO SETIAWAN | 33.7 | 8.43 |
| 15 | 2012102020016 | DEVI PERMATASARI | 33.6 | 8.4 |
| 16 | 2012102020039 | FIVIEN RIZA MALIA | 33.6 | 8.4 |
| 17 | 2012102020037 | MUHAMMAD RIKO PRASETYO | 33.55 | 8.39 |
| 18 | 2012102020049 | RIZKI INDRAWAN | 33.5 | 8.38 |
| 19 | 2012102020041 | MUHAMMAD TAHMIDILLAH | 33.5 | 8.38 |
| 20 | 2012102020091 | NINGTIAS FITRIASMI | 33.4 | 8.35 |
| 21 | 2012102020025 | HENDRO | 33.35 | 8.34 |
| 22 | 2012102020008 | EDDY PRATAMA SAPUTRA | 33.3 | 8.32 |
| 23 | 2012102040025 | MUHAMMAD HARIYANOOR | 33.3 | 8.33 |
| 24 | 2012102020003 | MUHAMMAD GUZAIRI KUSUMA WARDANA | 33.2 | 8.3 |
| 25 | 2012102020097 | REZHA PERMANA PUTERA | 33.2 | 8.3 |
| 26 | 2012102020066 | RAJIEB RIZAL FAHLEVI | 33.2 | 8.3 |
| 27 | 2012102020017 | MUHAMMAD NUR RIZKAN ISLAMI | 33.1 | 8.28 |
| 28 | 2012102020058 | ANGGI HERMANTO | 33 | 8.25 |
| 29 | 2012102020089 | ADE FIRMAN REZKY | 33 | 8.25 |
| 30 | 2012102020064 | EKO FEBRI SANTOSO | 32.9 | 8.22 |
| 31 | 2012102040021 | SARAH INSIA | 32.9 | 8.23 |
| 32 | 2012102020098 | RIZKI SAPUTRA | 32.9 | 8.23 |
| 33 | 2012102020099 | SLAMET SURIANSAH | 32.8 | 8.2 |
| 34 | 2012102020045 | MUHAMMAD JUANDA | 32.8 | 8.2 |
| 35 | 2012102020022 | DODY MANDALA PUTRA | 32.7 | 8.18 |
| 36 | 2012102020077 | AISH KURNIAWAN CHAERI | 32.6 | 8.15 |
| 37 | 2012102020043 | IQBAL WAHYUDI | 32.6 | 8.15 |
| 38 | 2012102020024 | DEKY HERMAWAN | 32.5 | 8.12 |
| 39 | 2012102020047 | MUHAMMAD RIZKY PUTRA PERDANA | 32.5 | 8.12 |
| 40 | 2012102020040 | SUSILO PRIYADI | 32.4 | 8.1 |
| 41 | 2012102020080 | AMARULLAH | 32.4 | 8.1 |
| 42 | 2012102020075 | BAYU HABIBI ISLAMI | 32.4 | 8.1 |
| 43 | 2012102020015 | ZENI ANGGORO PUTRO | 32.3 | 8.07 |
| 44 | 2012102020035 | NURJAHRANI | 32.3 | 8.07 |
| 45 | 2012102040019 | RETTY TAMARA | 32.3 | 8.07 |
| 46 | 2012102020103 | BAIHAKI | 32.3 | 8.08 |
| 47 | 2012102020051 | DIKA BIMANTARA NORZAIN | 32.2 | 8.05 |
| 48 | 2012102020086 | YASIR AKBAR | 32 | 8 |
| 49 | 2012102020107 | ADITYA DARMAWAN | 32 | 8 |
| 50 | 2012101070108 | DONI HARIYANTO | 32 | 8 |
| 51 | 2012102020061 | MUHAMMAD ARIF RAHMAN | 32 | 8 |
| 52 | 2012102020026 | RIDUAN | 31.9 | 7.98 |
| 53 | 2012102020014 | ELLY OKTAVIA NANDA | 31.9 | 7.98 |
| 54 | 2012102020093 | SAIFUL ANWAR | 31.9 | 7.98 |
| 55 | 2012102020094 | MUHAMMAD ADI PRASETYO | 31.9 | 7.98 |
| 56 | 2012102020063 | ABDUL HADI FAJRI | 31.9 | 7.98 |
| 57 | 2012102020069 | MUHAMMAD ADE SATRIA | 31.9 | 7.98 |
| 58 | 2012102020096 | ERIKA PEBRIYANI | 31.8 | 7.95 |
| 59 | 2012102020033 | DEDI SETIAWAN | 31.7 | 7.93 |
| 60 | 2012102020072 | M. KHOIRUDDIN NOR | 31.6 | 7.9 |
| 61 | 2012102020011 | FADHILLAH SAPUTRA | 31.6 | 7.9 |
| 62 | 2012102020032 | RADIANSYAH | 31.6 | 7.9 |
| 63 | 2012102020082 | APRILIA REKA PRATIWI | 31.6 | 7.9 |
| 64 | 2012102020030 | MISFUANI | 31.5 | 7.88 |
| Teknik Gambar Bangunan | ||||
| No | No. Register | Nama Siswa | Jumlah Nilai | Rerata Nilai |
| 1 | 2012102040033 | ADAM MORSELENO | 34.1 | 8.52 |
| 2 | 2012102030010 | ALVIDA AULIANA ALI | 33.2 | 8.3 |
| 3 | 2012102040001 | MUHAMMAD HANIF APRIANNOR | 33.1 | 8.28 |
| 4 | 2012102030027 | NUR HAUDHA | 32.9 | 8.22 |
| 5 | 2012102030019 | ROWI DWI UTOMO | 32.8 | 8.2 |
| 6 | 2012101070042 | UMI FAZRIN KURNIA DEWI | 32.8 | 8.2 |
| 7 | 2012101070061 | KHALIMATUS SYA’DIAH | 32.7 | 8.17 |
| 8 | 2012101070104 | JUMIATI | 32.6 | 8.15 |
| 9 | 2012102040015 | MELVA NAOMI LOPULALAN | 32.5 | 8.12 |
| 10 | 2012102030008 | RAMA YASSIN NURWARMAN | 32.1 | 8.02 |
| 11 | 2012102030002 | NUNI PRAWITAMI | 32 | 8 |
| 12 | 2012102030005 | AKHMAD BADARUDDIN PUTERA SALAM | 31.8 | 7.95 |
| 13 | 2012102030026 | MUHAMMAD LANA KELANA | 31.7 | 7.92 |
| 14 | 2012102030009 | WAHYU AG SAPUTRA | 31.7 | 7.92 |
| 15 | 2012102030017 | AGUS SETIAWAN | 31.5 | 7.88 |
| 16 | 2012102040061 | TRI HENDRA WIDIYANTO | 31.4 | 7.85 |
| 17 | 2012102010032 | FERDIAN SYAH PUTRA | 31.3 | 7.82 |
| 18 | 2012102030039 | MUTOLIB | 31.3 | 7.82 |
| 19 | 2012102030038 | MUHAMMAD HANIF SULISTYANA | 31.3 | 7.82 |
| 20 | 2012102030012 | MUHAMMAD NUR IBADALY PUTRA | 31.3 | 7.82 |
| 21 | 2012102020036 | AKHMAD RIZKI IRAWAN | 31.2 | 7.8 |
| 22 | 2012102010116 | MUHAMMAD FAHRIN ALDIANNOR | 31.2 | 7.8 |
| 23 | 2012102030013 | MUHAMMAD REFI KHAIRULLAH | 31.2 | 7.8 |
| 24 | 2012102030004 | LUSIANA | 31.2 | 7.8 |
| 25 | 2012101050009 | IZZATUL MUFIDAH | 31.2 | 7.8 |
| 26 | 2012102030040 | ADITYA NUR RAHMAN | 31.1 | 7.78 |
| 27 | 2012102030034 | MUHAMMAD ARYUDI | 31.1 | 7.78 |
| 28 | 2012102030031 | MUHAMMAD ROF’HAN ROJIB | 31 | 7.75 |
| 29 | 2012102030006 | REVIAN DAFFA SOSIAWAN | 31 | 7.75 |
| 30 | 2012102040026 | IKHSAN SURYA | 31 | 7.75 |
| Teknik Komputer dan Jaringan | ||||
| No | No. Register | Nama Siswa | Jumlah Nilai | Rerata Nilai |
| 1 | 2012102040069 | MUHAMMAD NAUFAL FIRDAUS | 37.5 | 9.38 |
| 2 | 2012102040070 | ANDY KURNIASARY | 37.4 | 9.35 |
| 3 | 2012102040075 | MUHAMMAD RIZKI RAYANI RAMADANI | 37.3 | 9.32 |
| 4 | 2012102040068 | MIDA RIDAYANTI | 37.2 | 9.3 |
| 5 | 2012102040044 | NURUL ATQIYA | 37.2 | 9.3 |
| 6 | 2012102040067 | GLORY CLEOPATRA SILOOY | 37 | 9.25 |
| 7 | 2012102040079 | NURUL HUDANIYAH | 36.9 | 9.22 |
| 8 | 2012102040080 | NOOR LAINA MAIREDA | 36.8 | 9.2 |
| 9 | 2012102040090 | GUSTI NUR AIDA FASHA | 36.8 | 9.2 |
| 10 | 2012102040078 | FARIDAWATI JUNJUNG NINDHIANI | 36.7 | 9.18 |
| 11 | 2012102040071 | HALIDHA ZALVARANIE | 36.7 | 9.18 |
| 12 | 2012102040084 | FARAH FAIZATI | 36.7 | 9.18 |
| 13 | 2012102040085 | NURUL HIDAYAH | 36.7 | 9.17 |
| 14 | 2012102040087 | NADIYA DWI RAHAYU | 36.6 | 9.15 |
| 15 | 2012102040072 | YUNITA ANGGRENI PRASETYO | 36.5 | 9.12 |
| 16 | 2012102040092 | DESTY AYU DWIYANTI | 36.5 | 9.12 |
| 17 | 2012102040091 | GHINA NA’IMMATUN NAJAH | 36.4 | 9.1 |
| 18 | 2012102040077 | KARMILA INTANSARI | 36.3 | 9.07 |
| 19 | 2012102040082 | DEVI ADLINA MAZAYA | 36.3 | 9.07 |
| 20 | 2012102040093 | NI PUTU AYU PURNAMASARI | 36.3 | 9.07 |
| 21 | 2012102040086 | DESY MUTIANA MUKHLIS | 36.2 | 9.05 |
| 22 | 2012102040083 | ANNISA VARA NURDIANTY | 36.2 | 9.05 |
| 23 | 2012102040089 | NIDAUL HASANAH | 36.2 | 9.05 |
| 24 | 2012102040088 | HANA WIDYA EKA SAPUTRI | 36.1 | 9.02 |
| 25 | 2012102040099 | MUHAMMAD HAKIEM | 36 | 9 |
| 26 | 2012102040097 | ISLAH ISROFANA FITRIAH | 35.9 | 8.98 |
| 27 | 2012102040098 | NORMA JUWITA SAPUTRI | 35.8 | 8.95 |
| 28 | 2012102040096 | NANDA HANI CAHYANI | 35.6 | 8.9 |
| 29 | 2012102040057 | YUDHI ANSYARI | 35.4 | 8.85 |
| 30 | 2012102040037 | ADINA NATHANIA | 35 | 8.75 |
| 31 | 2012102040039 | ANDYKA PUTRA | 35 | 8.75 |
| Teknik Konstruksi Batu dan Beton | ||||
| No | No. Register | Nama Siswa | Jumlah Nilai | Rerata Nilai |
| 1 | 2012102050026 | RIZA ZAKARIA | 33.35 | 8.34 |
| 2 | 2012102050013 | ACHMAD KARISMA ADE OKY MURDIANTO | 33.2 | 8.3 |
| 3 | 2012102050022 | IRGI AHMAD FAHLEVI | 32.3 | 8.07 |
| 4 | 2012102050011 | MUHAMMAD FAJAR ADITYA BAKTI | 31.7 | 7.93 |
| 5 | 2012102050014 | MUHAMMAD ARI PUTRA | 31.5 | 7.88 |
| 6 | 2012102050023 | MILAD ALZIRA YENTI | 31.3 | 7.82 |
| 7 | 2012102050024 | AHMAD SAWIJI | 31.2 | 7.8 |
| 8 | 2012102050015 | ABIDINSYAH | 31.2 | 7.8 |
| 9 | 2012102050018 | MUHAMMAD ZAINI | 31.1 | 7.78 |
| 10 | 2012102050016 | IMAN SUYUDI | 30.5 | 7.62 |
| 11 | 2012102050001 | MUHAMMAD RAMADANI | 30.5 | 7.62 |
| 12 | 2012102050012 | IRPAN RIPAI | 30.5 | 7.62 |
| 13 | 2012102020028 | MUHAMMAD NASIR | 30.5 | 7.62 |
| 14 | 2012102050025 | AYU ANDRIANI | 30.3 | 7.57 |
| 15 | 2012102050006 | MUKLISIN | 30.2 | 7.55 |
| 16 | 2012102020005 | MUHAMAD ALDI ABDIANOR | 30.2 | 7.55 |
| 17 | 2012102050027 | BIMA NURCAHYO | 30.1 | 7.52 |
| 18 | 2012102050003 | MUHAMMAD MAULANA | 30.1 | 7.52 |
| 19 | 2012102050019 | EKA FEBRIANA PRASETYA | 30.1 | 7.52 |
| 20 | 2012102050021 | ANGGORO WAGIYANTO | 30 | 7.5 |
| 21 | 2012102050017 | SUGIANTO SETIAWAN | 29.7 | 7.42 |
| 22 | 2012102050004 | PUTRA ERYAN PRAWIRA | 29.4 | 7.35 |
| 23 | 2012102050007 | SYAHRUDIN | 29.2 | 7.3 |
| 24 | 2012102050009 | MILA HANDAYANI | 29.2 | 7.3 |
| 25 | 2012102020006 | BUDI SETIAWAN | 29.2 | 7.3 |
| 26 | 2012102050008 | TESA NUGRAHA | 28.4 | 7.1 |
| 27 | 2012102030036 | AKBAR GILANG RIZALI | 28.2 | 7.05 |
| 28 | 2012101060015 | DITA ANDINI | 28.2 | 7.05 |
| 29 | 2012102050010 | GUSTIAWAN ADI KUSUMA | 27.7 | 6.93 |
| 30 | 2012102030015 | ADAM DJIBRAN RAMADHANI | 27.6 | 6.9 |
| 31 | 2012102050005 | LUTFI ZAKARIA | 27.3 | 6.82 |
| 32 | 2012102050002 | CRISNA ABIMANYU | 27.1 | 6.78 |
| 33 | 2012102040035 | PUTRA PRASTYO | 27.1 | 6.78 |
| 34 | 2012102050020 | MARIA ARSELLA | 26 | 6.5 |
dan Berikut ini daftar siswa yang terima di SMK negri 2 Banjarbaru melalui program NON REGULER
| KOMPETNSI KEAHLIAN : Teknik Kendaraan Ringan | ||||
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA |
| 1 | Syaful Andi Irawan | Palangkaraya | 26 Juni 1995 | Junaidi |
| 2 | Ahmad Andana Anhar | Kandangan | 14 Juni 1997 | Syakh Paril Anhar |
| 3 | Tahri Yadi | Sungai Salak | 27 Mei 1995 | Mansyah |
| 4 | Muhamad Kuswandi | Guntung Harapan | 20 September 1997 | Aspuan Asperi |
| 5 | Muhah\mmad Rahman | Martapura | 03 Mei 1996 | Rusliansyah |
| 6 | Krisna Dwi Cahyo | Lumajang | 17 Februari 1997 | Bangkit Binanttoro |
| 7 | Muhammad Hasbi A | Banjarbaru | 27 November 1997 | Akhmad Mas’ud |
| 8 | Aldi Hidayat | Banjarbaru | 01 Juli 1997 | Sapullah |
| 9 | Robi Nugroho | Banjarbaru | 05 September 1994 | Supadi (alm) |
| 10 | Muhammad Fikri N | Banjarbaru | 23 Desember 1997 | Asriadi |
| 11 | Muhamad Syafi’e | Barabai | 16 Februari 1997 | Johansyah |
| KOMPETNSI KEAHLIAN : Teknik Konstruksi Batu dan Beton | ||||
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA |
| 1 | Arif Anantama Yoga | Sukoharjo | 02 April 1997 | Maryono |
| 2 | Aji Maulana | Banjarbaru | 17 Juli 1997 | Lasimin |
| KOMPETNSI KEAHLIAN : Teknik Gambar Bangunan | ||||
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA |
| 1 | Indra Wijaya | Sukoharjo | 11 Maret 1997 | Sanusi |
| 2 | Muhammad Hadriyani | Banjarbaru | 11 Juli 1997 | Hamidan |
| 3 | Ahmad Fadrian Ramadhan | Banjarbaru | 28 Januari 1996 | Suruansyah |
| 4 | Ahkhmad Heri | Sungai Ranggas Ulu | 09 September 1994 | Anang Syukri S. |
| 5 | Emma Nurhaliza | Banjarmasin | 09 Juni 1997 | Suriyadi |
| 6 | Irma | Kotabaru | 04 Mei 1996 | Fardiansyah |
| 7 | Pudja Lestari Oktoviani | Banjarbaru | 14 Oktober 1996 | Yustna Asmara Buana |
| 8 | Jihan Yuanda | Banjarbaru | 14 Juni 1996 | Riduansyah |
| 9 | Febiyola Silalahi | Cilacap | 12 Oktober 1998 | Mangiring Silalahi |
| KOMPETNSI KEAHLIAN : Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||||
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA |
| 1 | Mun’imah | Tanjung | 13 gustus 1997 | Helmy Syaiful Arif |
| 2 | Aris Suharyadi | Martapura | 13 Desember 1997 | Syaifullah |
| 3 | Della Putri Kusumatani | Paringin | 02 April 1997 | Deka Era Bela |
| 4 | Stella Yuliasari | Banjarbaru | 01 Juli 1997 | Sunardi |
| 5 | Muhaamd Hendra | Banjarbaru | 08 Juli 1997 | Abdul Samad |
| 6 | Wachid Maulana Putra | Jelapat | 23 Juni 1997 | Slamet Widodo |
| 7 | Dian Adi Wibowo | Pagatan | 30 September 1997 | Imam Turmudi Wibowo |
| 8 | Eko Setiawan | Banjarbaru | 08 Oktober 1996 | Sutiman |
| KOMPETNSI KEAHLIAN : Teknik Komputer dan Jaringan | ||||
| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA |
| 1 | Trian Fajar Julianda | Banjarbaru | 22 Juli 1997 | M Rusmadi, S.Sos |
| 2 | Wahyu Wijayanti | Banjarbaru | 04 Mei 1997 | Rimin, S.Pd |
| 3 | Mahmudin | Tanjung | 13 Agustus 1997 | Helmy Syaful Arif |
| 4 | Ayu Mala Sari | Banjarbaru | 19 Januari 1996 | Muhammad Yusuf |
| 5 | Sona Hayati Ningrum | Banjarmasin | 18 April 1997 | Euis Hayati |
untuk info selanjutnya silahkan hubungi : bp Romadhy >>ketua panitia no HP:……………..










1. PEMKO Banjarbaru
2. Pusat Layanan TIK SMK
3. Balai TIK Pendidikan
4. Sistem Info Pendataan Sekolah
5. Rumah Banjar
6. IPB Bogor